<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CENTRO INTERAMERICANO DE GERENCIA POLÍTICA</title>
	<atom:link href="http://www.centropolitico.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centropolitico.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Etapas típicas de una Campaña Política</title>
		<link>http://www.centropolitico.org/etapas-campana-politica/</link>
		<comments>http://www.centropolitico.org/etapas-campana-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centropolitico.org/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Todas las campañas electorales tienen ciertas etapas características que incluyen determinadas acciones de acuerdo a los resultados que se desean obtener en ese preciso momento. Indiferentemente de los candidatos y de las particularidades de la región]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centropolitico.org/etapas-campana-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elección 2012 en México&#8230; Preferencias Ciudadanas Feb/2012 (Vía Consulta Mitosfky)</title>
		<link>http://www.centropolitico.org/eleccion-mexico-feb2012/</link>
		<comments>http://www.centropolitico.org/eleccion-mexico-feb2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centropolitico.org/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Serie quincenal que pretende presentar de manera resumida los principales indicadores medidos por nuestro TRACKING POLL MENSUAL ROY CAMPOS rumbo a los comicios Presidenciales del 1º. de julio de 2012. La aprobación ciudadana por el Presidente Calderón baja del 50% por segunda ocasión en el sexenio, igualando en 49% al porcentaje que no lo aprueba; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centropolitico.org/eleccion-mexico-feb2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLÍTICOS 2.0 ¿De qué estamos hablando?</title>
		<link>http://www.centropolitico.org/politicos-2-0/</link>
		<comments>http://www.centropolitico.org/politicos-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centropolitico.org/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tecnologías de la información o redes sociales han generado nuevos canales de comunicación que permiten inmediatez en la comunicación, mayor interacción con el usuario y reducción de costos. Estas redes sociales integradas a las herramientas tradicionales de comunicación, conforman la fórmula del Político 2.0. Utilizar de forma estratégica esta nueva oportunidad es la diferencia entre el político del pasado y el líder que se dispone a conquistar el presente. 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centropolitico.org/politicos-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Electoral México 2012</title>
		<link>http://www.centropolitico.org/panorama-electoral-mexico-2012/</link>
		<comments>http://www.centropolitico.org/panorama-electoral-mexico-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centropolitico.org/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[ año 2012 representa un escenario muy interesante para el análisis político y electoral gracias la coyuntura electoral en formación y que se concretará en las venideras elecciones Federales de Mexicano  el próximo  Julio. Hasta ahora es difícil ver un ganador distinto a Enrique Peña Nieto. ¿Podría cambiar? Claro! especialmente si Vásquez Mota tiene una buena campaña o si AMLO baja inteligentemente sus negativos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centropolitico.org/panorama-electoral-mexico-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestas: conceptos básicos que debes conocer</title>
		<link>http://www.centropolitico.org/encuestas-conceptos-basicos/</link>
		<comments>http://www.centropolitico.org/encuestas-conceptos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centropolitico.org/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Para definir lo que son las Encuestas debemos saber el motivo que las origina, es decir el Estudio de la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad o temas específicos y se acostumbra a recabar mediante dos técnicas específicas: Cualitativa: pueden adoptar diversas formas, como entrevistas en profundidad, grupos de discusión (focus groups), etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centropolitico.org/encuestas-conceptos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

